Сегодня (16) | Четверг Янв 02 (0) | Пятница Янв 03 (0) | Суббота Янв 04 (0) | Воскресенье Янв 05 (0) | Понедельник Янв 06 (0) | Вторник Янв 07 (0) | Далее (0) |
Янв 02 08:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.422.50Больше | 1.522.50меньше | 1 |
Янв 02 08:00 Jalen Suggs (Over) -vs- Jalen Suggs (Under) | ||
2.112.50Больше | 1.722.50меньше | 1 |
Янв 02 08:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.602.50Больше | 2.282.50меньше | 1 |
Янв 02 08:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.552.50Больше | 2.362.50меньше | 1 |
Янв 02 08:30 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.803.50Больше | 2.023.50меньше | 1 |
Янв 02 08:30 Dejounte Murray (Over) -vs- Dejounte Murray (Under) | ||
1.851.50Больше | 1.971.50меньше | 1 |
Янв 02 08:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.112.50Больше | 1.722.50меньше | 1 |
Янв 02 08:30 Lauri Markkanen (Over) -vs- Lauri Markkanen (Under) | ||
2.333.50Больше | 1.573.50меньше | 1 |
Янв 02 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.551.50Больше | 2.361.50меньше | 1 |
Янв 02 08:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.753.50Больше | 2.073.50меньше | 1 |
Янв 02 09:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
2.132.50Больше | 1.702.50меньше | 1 |
Янв 02 09:00 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.333.50Больше | 1.573.50меньше | 1 |
Янв 02 10:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.902.50Больше | 1.922.50меньше | 1 |
Янв 02 10:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.622.50Больше | 2.252.50меньше | 1 |
Янв 02 11:00 De'Aaron Fox (Over) -vs- De'Aaron Fox (Under) | ||
2.072.50Больше | 1.752.50меньше | 1 |
Янв 02 11:00 Tyrese Maxey (Over) -vs- Tyrese Maxey (Under) | ||
1.863.50Больше | 1.963.50меньше | 1 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?