ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.76ဘာစီလိုနာ (n) | 1.76ဘာစီလိုနာ (n) | 21.00ဂိုးမရှိ |
1.97ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 1.97ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.54ဘာစီလိုနာ (n) | 6.20သရေ | 2.88ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.85ဘာစီလိုနာ (n) | 4.60သရေ | 2.49ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 2.09-1.50ဘာစီလိုနာ (n) | 1.75+1.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.85-0.50ဘာစီလိုနာ (n) | 1.99+0.50ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.809.50ဂိုးပေါ်် | 2.029.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.904.50ဂိုးပေါ်် | 1.924.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ |
Apr 27 04:00 | 1.560.00ဘာစီလိုနာ (n) | 2.380.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.640.00ဘာစီလိုနာ (n) | 2.250.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) - Over -vs- ဘာစီလိုနာ (n) - Under | ||
---|---|---|
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) - Over -vs- ဘာစီလိုနာ (n) - Under | ||
---|---|---|
1.770.50ဂိုးပေါ်် | 2.050.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် - Over -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် - Under | ||
---|---|---|
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် - Over -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် - Under | ||
---|---|---|
2.000.50ဂိုးပေါ်် | 1.820.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 | 1.890.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.950.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.890.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.950.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 2.050.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.790.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 2.050.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.790.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.920.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.920.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.920.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.920.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 2.020.00ဘာစီလိုနာ (n) | 1.820.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 1.790.00ဘာစီလိုနာ (n) | 2.050.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် |
Apr 27 04:00 | 4.120.00YES | 1.160.00NO |
Apr 27 04:00 | 2.920.00YES | 1.360.00NO |
Apr 27 04:00 | 4.570.00YES | 1.120.00NO |
Apr 27 04:00 | 2.961st Half Goal | 3.40သရေ | 2.052nd Half Goal |
Apr 27 04:00 | 2.08+0.251st Half Goal | 1.76-0.252nd Half Goal |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
2.660.50ဂိုးပေါ်် | 1.420.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
2.420.50ဂိုးပေါ်် | 1.520.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
2.350.50ဂိုးပေါ်် | 1.560.50ဂိုးအောက် |
Apr 27 04:00 ဘာစီလိုနာ (n) -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
2.200.50ဂိုးပေါ်် | 1.650.50ဂိုးအောက် |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။